B2B
Izdelki so namenjeni samo partnerjem v nadaljnji prodaji.
Prijava za partnerje je dostopna na povezavi.
NETYS RT je enofazni UPS, ki omogoča namestitev v rack omaro ali stolp. Izdelan je v On-Line tehnologiji in zagotavlja stabilno napetost in frekvenco priključenim napravam. Moč napajanja: 8500 VA / 8500 W. Uporablja Li-Ion akumulatorje.
OPOZORILO: Ta model ima priključne sponke tako za vhodno napajanje kot tudi za priklop porabnikov. Za priključitev je potrebno vsaj minimalno znanje o UPS napravi in s tem znanje s področja elektrotehnike ter orodje - da bi bil UPS pravilno umeščen v električno instalacijo, predvsem pa varno priključen. Gre tudi za preverjanje pravilnega dimenzioniranja dovodnega in odvodnega kabla, pa vhodnih zaščit pred UPS napravo ter samega okolja, kjer bo nameščena naprava.
| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| Vhodna napetost [V] | 110..276 |
| Osnovna frekvenca [Hz] | 40..70 |
| Število primarnih faz | 1 |
| Izhodna napetost [V] | 200..240 |
| Sekundarna frekvenca [Hz] | 50..60 |
| Izhodna efektivna moč [W] | 8500 |
| Izhodna navidezna moč [VA] | 8500 |
| Število sekundarnih faz | 1 |
| SNMP | Ne |
| Vrsta napetosti | AC |
| Največje popačenje izhodne napetosti (linearna obremenitev) [%] | 1 |
| Faktor izhodne moči | 1 |
| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| Višina [mm] | 215,3 |
| Širina [mm] | 438 |
| Globina [mm] | 590 |
| Teža [kg] | 75.2 |
| Vrsta gradnje | 482,6 mm (19 palcev) naprava |
| Vhodna povezava | Fiksni priključek |
| Število izhodnih priključkov | 1 |
| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| Vmesnik USB | Da |
| S komunikacijskim vmesnikom RS-232 | Ne |
| Čas premostitve polne obremenitve [min] | 5 |
| Primerno za upravljanje omrežja | Da |
| Tehnologija USV | Spletno |
| Splošna učinkovitost [%] | 95.3 |
| Učinkovitost v ekološkem načinu [%] | 98 |
| Stikalo brez potenciala | Da |
| Funkcija samodejnega izklopa | Da |
| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| GTIN/EAN | 8027122831888 |
| Teža pakirne enote [kg] | 92.4 |
| Dolžina pakirne enote [m] | 0.6 |
| Širina pakirne enote [m] | 0.7 |
| Globina pakirne enote [m] | 0.8 |
| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s standardi | IEC |
| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| Dolžina enote izdelka [mm] | 215,3 |
| Širina enote izdelka [mm] | 438 |
| Globina enote izdelka [mm] | 590 |
| Teža [kg] | 75.2 |
| Vhod/izhod | 1/1 |
| Izhodna napetost | 230 |
| Nazivna frekvenca | 50/50 |
| Sn [kVA] | 8.5 |
| Pn [kW] | 8.5 |
| Conf | C1 |
| Vhodna napetost | 230 |
| Hitrost (min) | 8.5 |
| Hitrost (največja) | 8.5 |
| Življenjski čas | 03-05 |
| Običajni čas varnostnega kopiranja [min] | 13 |
Splošno | |
|---|---|
| Tip UPS | On-Line |
| Tip UPS vtičnic | IEC |
| Rack | Da |
Podrobnosti | |
| Sinusni izhod? | Da |
| Avtonomija | 5 min |
| Izhodna moč W | 8.500 W |
| Izhodna moč VA | 8.500 VA |
| Izhodna napetost | 200 V |
| Uradna stran izdelka | Link |
Dimenzije izdelka | |
| Dimenzije | 215,5 x 438 x 590 mm |
| Teža | 75,2 kg |
B2B
Izdelki so namenjeni samo partnerjem v nadaljnji prodaji.
Prijava za partnerje je dostopna na povezavi.