Cjenik uslužnih usluga
Cijene u nastavku uključuju svu ljubav i brigu potrebnu za popravak i održavanje vaše opreme, plus PDV.
Cijene u nastavku uključuju svu ljubav i brigu potrebnu za popravak i održavanje vaše opreme, plus PDV.
| Servis | Enota | Cijena bez PDV-a | Cijena sa 22% PDV-a |
| Otkrivanje kvara ili pogreške (ne uključuje popravak) | Jednom | 15 € | 18,30 € |
| Savjeti pri kupnji hardvera | Jednom | 24 € | 29,28 € |
| Serviser u servisu, osnovni strojarski i tehnički poslovi | Sat | 60 € | 72,20 € |
| Instalacija OS-a, nadogradnje firmvera, instalacija komponenti, čišćenje od virusa itd. na osobnom računalu. | |||
| Zahtjevniji stručni rad | Sat | 100 € | 122,00 € |
| Kloniranje i oporavak podataka. Mrežna oprema - rješavanje problema na mreži i instalacija nove opreme - SOHO klasa. Postavke udaljenog poslužitelja. | |||
| Sustavski radovi | Sat | 120 € | 146,40 € |
| Administracija sustava na poslužiteljima: instalacije, migracije, virtualizacije. Administracija sustava na aktivnoj mrežnoj opremi: instalacija, konfiguracija, administracija. | |||
| Programiranje | Sat | 130 € | 158,60 € |
| Analiza, priprema i izvedba projekata. | |||
| Daljinska podrška pomoću ISL Lighta ili telefon | |||
| Spajanje i prvih 15 min | Interval | 40 € | 48,80 € |
| Svaki sljedeći interval | Interval | 40 € | 48,80 € |
| Prijepis računa | Jednom | 5 € | 6,10 € |
| Hitno! | Jednom | 50 % dodatka na cijenu intervencije a ne manje od 30 € | |
| Neopravdana reklamacija | Jednom | 20 € + mogući troškovi transporta | 24,40 € + mogući troškovi transporta |
| Putni troškovi | |||
| Posjet servisera u Ljubljani (unutar ringa) | U oba smjera | 24 € | 29,28 € |
| Kilometar izvan Ljubljane | Km | 0,5 € | 0,61 € |
O problemima i problemima čovječanstva ponekad pričamo besplatno, iako to često nije besplatno. :)
Cjenik vrijedi od 1. 4. 2026
B2B
Izdelki so namenjeni samo partnerjem v nadaljnji prodaji.
Prijava za partnerje je dostopna na povezavi.